參數
Parameter
|
型號 Model |
UNIT | KSU-65T-SD | ||
射出系統
Injection unit
|
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 30 | 35 | 40 |
射出壓力 Iniection Pressure | kg/cm2 | 1590 | 1500 | 1480 | |
射出量 (PS)Max.Shot Weight(PS) | g | 110 | 143 | 183 | |
螺桿行程 Injection Rate | mm | 145 | |||
螺桿行程 Injection Rate | Turn | 0-280 | |||
射嘴行程 Nozzle Retraction | mm | 200 | |||
溫度控制段數 Number of temperature Control | Snt | 3/4 | |||
鎖模系統
Clamping uni
|
鎖模力 Clamping Force | Tons | 65 | ||
模板尺寸 Platen Size | mm | 680*485 | |||
模柱間距 Distance Between Tie Bere | mm | 480*290 | |||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200/230 | |||
開模行程 Openging Stroke | mm | 210 | |||
最大開模距離 Max. Open daylight | mm | 410/440 | |||
頂出壓力 Ejetor Force | Tons | 2 | |||
動力電熱系統
Power\Heading unit
|
最大液壓壓力 Max. Hydaulic Pressure | kg/cm2 | 140 | ||
泵浦吐出量 Pump Outpet | 1/min | 49 | |||
馬達電力 Pump Motor power | kw/HP | 7.5/10HP5 | |||
電熱容量 Berrel Heating Power | kw | 5.2 | |||
總用電量 Total Weight | kw | 12.8 | |||
其他
Other
|
機器重量 Machine Weight | kg | 3200 | ||
機器外型尺寸 Machine Dimensions(L*W*H) | m | 2.1*1.5*3.1 | |||
*標準機(ST); 雙面機(S2);單/雙滑板(S/SD); 圓盤(R);雙色/多料(2C/3C);立臥式(H);電木(B); 液體/固體硅橡膠(LR/SR);拉鏈(Z); 魚餌(F) |
聯系人:彭先生 手機:13829287878 公司地址:廣東省東莞市大嶺山楊屋第一工業區
座機:0769-85632501 郵箱:kinsu@outdoorrubber.com
Copyright © 2015-2020 outdoorrubber.com 東莞市今塑精密機械有限公司 版權所有 ICP:
網站建設: